ZZC
132F0018 DANFOSS Drives
| Gross weight | 1.383 kg | ||
| Net weight | 1.083 kg |
| Product View (Switch) | GLBL | Global (Standard) | |
| Product Group | FC- | VLT® Micro Drive FC- | |
| Micro Drive Series | 051 | 51 | |
| Power Rating | PK75 | (PK75) 0.75 KW / 1.0 HP | |
| Phase | T | Three phase | |
| Mains Voltage | 4 | 380 - 480 VAC | |
| Enclosure | E20 | (E20) IP20 / Chassis | |
| RFI Filter | H3 | (H3) RFI Class A1/B (C1) | |
| Brake - Safe Stop | X | No brake chopper | |
| LCP | X | No Loc. Cont. Panel |



